Dettagli:
|
Sorgente luminosa del LED: | SMD, Bridgelux, SMD2835,5730, Epistar | Voltage(V) di input: | 6v, DC6~12V |
---|---|---|---|
Valutazione del IP: | IP65 | Tipo dell'oggetto: | Luci di inondazione, iluminazioni pubbliche |
Applicazione: | Giardino, stadio di sport, quadrato, ecc., all'aperto | Nome del prodotto: | La luce di inondazione principale solare di SMD 25w 35w 55w 75w 120W, impermeabilizza muore luce di |
energia: | 50W/100W/150W | Materiale: | Alumimnum+glass, lega di alluminio di fusione sotto pressione di alta qualità |
Evidenziare: | luci di inondazione solari del paesaggio,Luce di sicurezza del sensore solare |
Le luci di inondazione alimentate solari IP65 all'aperto/giardino solare del LED si accende/luce solare di sicurezza
SPECIFICHE PER LA LUCE DI INONDAZIONE SOLARE ALL'APERTO
Numero di modello | JL-YYL102 | JL-YLY-103 | JL-YYL104 | JL-YYL-105 | JL-YYL106 | JL-YYL107 |
Pannello solare | 6V 8W | 6V 12W | 6V 16W | 6V 20W | 6V 35W | 10V 45W |
Pannello policristallino (GradeA) | ||||||
Pila secondaria |
3.2V 4500 mAh |
3.7V 5000 mAh |
3.7V 10000 mAh |
3.7V 20000 mAh |
3.7V 30000 mAh |
3.7V 39000MAH |
32650 tipo batterie di LiFePO4 | ||||||
sorgente luminosa | 40 PCS LED | 71PCS LED | 100 PCS LED | 156 PCS LED | 256 PCS LED | 400 PCS LED |
Potere leggero | 10W | 25W | 40W | 60W | 100W | 200W |
Tempo di carico | 4-6H | |||||
Orario di lavoro | 12-15H | |||||
Temperatura del colore | Bianco fresca: (6000-6500K) bianco calda: (3000K) | |||||
Materiale principale | Vetro temperato di fusione sotto pressione di aluminum+ | |||||
Modo di lavoro | Induzione luminosa & telecomando intelligente | |||||
Grado del IP | IP67 | |||||
Istruzione Autodidattica (Ra>) | 85 | |||||
LampLuminous Efficienza (lm/W) |
130 lm/W | |||||
Temperatura di lavoro | -15℃~60℃ | |||||
Certificato | CE& ROHS | |||||
Dimensione della lampada | 16.5*4.5*13 | 20.5*5*16 | 12.8*16 | 15.8*20.5 | 26.2*32.6 | 37*9.5*30 |
Dimensione del pannello | 17.5*26.5 | 17.5*34 | 33.9*28.9 | 34.9*34.9 | 36*58 | 36.5*58.5 |
Shell colora | Il nero o bianco | |||||
Cavo di estensione | 5m | |||||
QTY/CTN | 16PCS | 10PCS | 8 PCS | 5 PCS | 4 PCS | 4 pc |
G.W/CTN | 17.4kgs | 20KGS | 27kgs | 21kgs | 26.5kgs | 28kgs |
Misura CTN | 38*39.5*29 | 58*36.5*26 | 49*38*43.5 | 38*38*38 | 59.5*32*38 | 61*32.5*39 |
Nome dell'oggetto: luci di inondazione principali solari del sensore di moto
Tensione nominale: DC6-12V
Wattaggio: 25w
Chip del LED: Chip SMD5730 del CREE
Quantità del LED: 50pcs
Batteria: LiFePO4 12AH
Pannello solare: 6v10w
Impermeabile: IP65
Ore lavorative: 12 ore al giorno
Appoggio: 7 giorni
Lume: 3000lm
Lux (un'altezza dei 5 tester): 22lux
RA: 0,8
Indicatore di potenza: con l'indicatore
Materiale del corpo della lampada: copertura del pc + di alumimium
Lunghezza di Cabel: 5 metri
Modo di lavoro: luce, tempo, sensore radar
Garanzia: 2 anni
Imballaggio: ciascuno in una scatola
Applicazioni: iarda, casa, costruzione, giardino, modo del villaggio, parco, via, zona industriale, palestra, area di sport, campo da giuoco di calcio
DATI DEL PRODOTTO:
PRODOTTO NEL LAVORO
APPLICAZIONI:
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: +8613392683016