Dettagli:
|
Tipo dell'oggetto: | Luci di inondazione, luci protette contro le esplosioni, iluminazioni pubbliche | Applicazione: | Giardino, stadio di sport, quadrato, ecc., all'aperto |
---|---|---|---|
Nome del prodotto: | La luce di inondazione principale solare di SMD 25w 35w 55w 75w 120W, prezzo principale solare all'a | Garanzia: | 3 anni, 2 anni, 5 anni |
energia: | 60w, 100w, 20W 40W 60W 100W | Efficienza luminosa della lampada (lm/w): | 130.120.160 |
Materiale: | L'alluminio fuso sotto pressione + ha temperato il vetro, lega di alluminio di fusione sotto pressio | Sorgente luminosa del LED: | SMD, Bridgelux, SMD2835,5730, Epistar |
Evidenziare: | luci di inondazione solari del paesaggio,Luce di sicurezza del sensore solare |
Luci di inondazione solari di Ip65 LED/luce solare di sicurezza/luci di inondazione alimentate solari
Controllo di qualità
Abbiamo sistema molto rigoroso di controllo di qualità, dal controllo e la valutazione dei materiali ricevuti alla consegna dei prodotti, ogni oggetto sarà controllata e provata per vedere se ci sono parecchie volte.
Per ogni pezzo di luci di inondazione solari del LED, saranno invecchiate per almeno 72 ore prima della consegna per assicurarsi delle loro prestazioni a lungo termine e stabili entro la vita.
SPECIFICHE PER LE LUCI DI INONDAZIONE SOLARI DI SICUREZZA
Numero di modello | JL-YYL102 | JL-YLY-103 | JL-YYL104 | JL-YYL-105 | JL-YYL106 | JL-YYL107 |
Pannello solare | 6V 8W | 6V 12W | 6V 16W | 6V 20W | 6V 35W | 10V 45W |
Pannello policristallino (GradeA) | ||||||
Pila secondaria |
3.2V 4500 mAh |
3.7V 5000 mAh |
3.7V 10000 mAh |
3.7V 20000 mAh |
3.7V 30000 mAh |
3.7V 39000MAH |
32650 tipo batterie di LiFePO4 | ||||||
sorgente luminosa | 40 PCS LED | 71PCS LED | 100 PCS LED | 156 PCS LED | 256 PCS LED | 400 PCS LED |
Potere leggero | 10W | 25W | 40W | 60W | 100W | 200W |
Tempo di carico | 4-6H | |||||
Orario di lavoro | 12-15H | |||||
Temperatura del colore | Bianco fresca: (6000-6500K) bianco calda: (3000K) | |||||
Materiale principale | Vetro temperato di fusione sotto pressione di aluminum+ | |||||
Modo di lavoro | Induzione luminosa & telecomando intelligente | |||||
Grado del IP | IP67 | |||||
Istruzione Autodidattica (Ra>) | 85 | |||||
LampLuminous Efficienza (lm/W) |
130 lm/W | |||||
Temperatura di lavoro | -15℃~60℃ | |||||
Certificato | CE& ROHS | |||||
Dimensione della lampada | 16.5*4.5*13 | 20.5*5*16 | 12.8*16 | 15.8*20.5 | 26.2*32.6 | 37*9.5*30 |
Dimensione del pannello | 17.5*26.5 | 17.5*34 | 33.9*28.9 | 34.9*34.9 | 36*58 | 36.5*58.5 |
Shell colora | Il nero o bianco | |||||
Cavo di estensione | 5m | |||||
QTY/CTN | 16PCS | 10PCS | 8 PCS | 5 PCS | 4 PCS | 4 pc |
G.W/CTN | 17.4kgs | 20KGS | 27kgs | 21kgs | 26.5kgs | 28kgs |
Misura CTN | 38*39.5*29 | 58*36.5*26 | 49*38*43.5 | 38*38*38 | 59.5*32*38 | 61*32.5*39 |
Nome dell'oggetto: luci di inondazione principali solari all'aperto
Tensione nominale: DC12V
Wattaggio: 200w
Chip del LED: Chip SMD3030 del CREE
Quantità del LED: 200pcs
Batteria: LiFePO4 48AH
Pannello solare: 40w 480*670*30mm
Impermeabile: IP65
Ore lavorative: 12 ore al giorno
Appoggio: 7 giorni
Lume: 22000lm
Lux (un'altezza dei 5 tester): 91lux
RA: 0,8
Indicatore di potenza: con l'indicatore
Materiale del corpo della lampada: il alumimium + ha temperato la copertura
Lunghezza di Cabel: 5 metri
Garanzia: 2 anni
Imballaggio: ciascuno in una scatola
Applicazioni: iarda, casa, costruzione, giardino, modo del villaggio, parco, via, zona industriale, palestra, area di sport, campo da giuoco di calcio
IMMAGINE DEL PRODOTTO:
MATERIALE INTERNO PER QUESTO PROIETTORE SOLARE DEL LED:
DOMANDA DI PARCO:
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: +8613392683016